Mbabane – The Ministry of Labour and Social Security has invited students who applied for scholarship support to study at the University of Eswatini Mbabane Campus to attend interviews next week. The ministry announced that the sessions will run from 15 to 17 December 2025, starting at 9:00 in the morning at the ministry’s conference room in Mbabane.
Students are required to attend with a parent or guardian and must bring original copies of their admission letter, Form Five certificate, tertiary results where applicable, national identity card, birth certificate and, where relevant, the death certificates of parents.
According to the ministry, the interviews have been organised to verify eligibility and to ensure that qualifying students are supported for the upcoming academic year.
The list of shortlisted candidates has been divided according to interview dates and programmes of study.
Interview schedule and shortlisted candidates
Monday 15 December 2025
BSc Nursing and Midwifery
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Mbongiseni Maseko |
| 2 | Temaswati Nerncy Jele |
| 3 | Telamene Buyiswa Shongwe |
| 4 | Sibongokuhle Kwandile Ndlangamandla |
| 5 | Sanele Melusi Mhlabane |
| 6 | Nokulunga Ziyanda Mazibuko |
| 7 | Mphilisi Ngwenya |
| 8 | Brenda Tiyandza Nhlabatsi |
| 9 | Prosperity Sandzisile Mdluli |
| 10 | Nkhosinamandla Vusiwe Bongokuhle Silolo |
| 11 | Temalangeni Precious Dlamini |
| 12 | Lethukukhanya Ndzingeko Nhleko |
| 13 | Temhlobiso Neliswa Kunene |
| 14 | Temhlanga Tenane Simelane |
| 15 | Lindelwa Thabang Khumalo |
| 16 | Siphephiso Sibongakonke Gama |
| 17 | Kwandokuhle Fakudze |
| 18 | Fezile Felicia Dlamini |
| 19 | Nomfundo Vuyiswa Khumalo |
| 20 | Zodwa Lomasontfo Malangwane |
| 21 | Bonkhe Sinethemba Dlamini |
| 22 | Sibusisiwe Dumi Mercy Dlamini |
| 23 | Takalani Nthambeleni |
| 24 | Sotja Sakhile Mavuso |
| 25 | Sinolwethu Sikhulisile Magagula |
| 26 | Senelile Nomkhhosi Simelane |
| 27 | Sentelwe Nothando Vilane |
| 28 | Simo Andile Gamedze |
| 29 | Kwanele Nokukhanya Magagula |
| 30 | Mlungisi Malvin Dlamini |
| 31 | Nothando Precious Dlamini |
| 32 | Noncedo Patience Shongwe |
| 33 | Luyanda Temlandvo Hlandze |
| 34 | Nakekelo Sethabiso Mndzebele |
Tuesday 16 December 2025
BSc Environmental Health Science
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Tenele Constance Simelane |
| 2 | Phasika Nkosinathi Nkambule |
| 3 | Thandiwe Ncobile Dlamini |
| 4 | Ngokuhle Treasure Mgabhi |
| 5 | Thembinkosi Mpendulo Khumalo |
| 6 | Andile Malcom Tsabedze |
| 7 | Njabulo Ndwandwe |
| 8 | Bethusile Khayelihle Shongwe |
| 9 | Asande Mayibongwe Mamba |
| 10 | Bongiswa Senanelwe Mabuza |
| 11 | Noxolo Ndzingane |
| 12 | Gcinumuzi Melusi Shabangu |
| 13 | Sihle Mndeni Malambe |
| 14 | Asande Sikhanyiso Zulu |
| 15 | Wakhile Junior Dlamini |
| 16 | Mangaliso Benson Dlamini |
| 17 | Neliswa Temabhokane Gama |
| 18 | Philasandze Thubelihe Kunene |
| 19 | Lindelwa Sibongamandla Cebekhulu |
| 20 | Thembumenzi Khumalo |
| 21 | Samkeliso Wayne Gwebu |
BSc Environmental Health and Food Science
| No. | Name |
|---|---|
| 22 | Mduduzi Mcebisi Dlamini |
| 23 | Ntombikayise Muhle Mamba |
| 24 | Nokwanda Ntombikhona Gama |
| 25 | Nokwanda Angela Dlamini |
| 26 | Sibhekile Angel Masuku |
| 27 | Thubelihle Mabaso |
| 28 | Neliswa Princess Dlamini |
| 29 | Andile Temantimandze Kunene |
| 30 | Khawulile Tivamile Hlatjwako |
| 31 | Sindiswa Siphosenthu Hadzebe |
| 32 | Lindokuhle Sizakele Ziyane |
| 33 | Sinenhlanhla Sine Dlamini |
| 34 | Lisandza Nociniso Dlamini |
| 35 | Sphokazi Thandolwenkosi Mamba |
| 36 | Siphesihle Angel Shongwe |
| 37 | Sindisiwe Princess Dlamini |
Wednesday 17 December 2025
BSc Environmental Management and Occupational Safety
| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Sobuciko Armistice Qwabe |
| 2 | Temangweni Sihlelele Zwane |
| 3 | Siyanda Ntombikayise Lukhele |
| 4 | Mlondi Lindzani Siyagcinwa Mavimbela |
| 5 | Yoliswa Lindani Dlamini |
| 6 | Nomcebo Olwethu Mamba |
| 7 | Amukelani Mbatha |
| 8 | Phetsile Constance Magagula |
| 9 | Njabuliso Thembisa Shongwe |
| 10 | Nkosenhle Ayanda Matsebula |
| 11 | Siyabonga Nkosingivile Mavuso |
| 12 | Nosimilo Mamba |
| 13 | Olwethu Tebenguni Simelane |
| 14 | Sethabile Emma Zwane |
| 15 | Meluleki Mathobela |
| 16 | Thubelihle Domenic Nxumalo |
| 17 | Saneliso Israel Kunene |
| 18 | Nakiwe Nokubonga Dlamini |
| 19 | Sethabile Nothando Vilakati |
BSc Environmental Management and Water Resources
| No. | Name |
|---|---|
| 20 | Zwakele Stephen Mdluli |
| 21 | Musawenkhosi Mphumele Shongwe |
| 22 | Celenhle Pretty Thwala |
| 23 | Nosipho Londiwe Mashwama |
| 24 | Tandzile Zulu |
| 25 | Landile Thulasizwe Dludlu |
| 26 | Philile Mphila |
| 27 | Siboniso Churchic Dlamini |
| 28 | Bongeka Thubelihle Mamba |
| 29 | Sifiso Siphiwayinkosi Vilakati |
| 30 | Sandile Bhekisisa Motsa |
| 31 | Luyanda Zodwa Mthembu |
| 32 | Wendzile Ndabenhle Magagula |
| 33 | Sibusiso Ndwandwe |
| 34 | Nokwanda Boniso Gina |
| 35 | Buyisile Neliswa Bhisha |
| 36 | Tanele Nonduduzo Dlamini |
| 37 | Fundiswa Zethu Nxumalo |
| 38 | Lwandiswa Likhwa Lushaba |
| 39 | Nosipho Phumlile Mathunjwa |
| 40 | Philane Timothy Matsebula |
| 41 | Nolikhwa Temavulane Mnisi |
| 42 | Andiswa Ernest Vilakati |
| 43 | Nhlakanipho Monobisi Mthimkhulu |
| 44 | Bekebandla Sibahle Khumalo |
| 45 | Lindelwa Nonduduzo Maseko |
| 46 | Khanyisa Nomcebo Magongo |
| 47 | Bonginkosi Ndzimisa |
